Samsun
Parçalı bulutlu
weather
17°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

FORMTR FORMET METAL VE CAM - RHKP

Son Güncelleme
11:56
FİYAT
3,29
DEĞİŞİM
7,17%
HACİM(TL)
89.504.814,56
Son Güncelleme
11:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 6,53 1,87 554.423.778,50 11:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,80 0,36 14.685.278,84 11:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,30 -0,73 6.975.014,50 11:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,76 -0,67 25.703.748,98 11:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,62 -0,38 41.627.030,39 11:56
ADGYO ADRA GMYO 28,58 0,28 5.800.727,34 11:56
AEFES ANADOLU EFES 167,40 -1,93 563.937.798,30 11:56
AFYON AFYON CIMENTO 13,88 0,51 14.817.802,99 11:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 147,90 -0,47 8.850.803,10 11:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 293,75 -0,59 51.625.142,75 11:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,08 0,25 46.743.662,96 11:56
AGYO ATAKULE GMYO 6,27 0,80 951.871,09 11:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,52 1,73 60.848.665,76 11:56
AHSGY AHES GMYO 21,92 2,24 63.794.839,32 11:56
AKBNK AKBANK 51,50 -0,58 2.073.481.908,45 11:56
AKCNS AKCANSA 157,30 -0,38 28.676.960,70 11:56
AKENR AKENERJI 12,34 0,82 90.830.591,84 11:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,18 -0,46 13.542.564,83 11:56
AKFIS AKFEN INSAAT 19,89 0,86 34.484.736,18 11:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,69 -0,30 19.775.382,08 11:56
AKGRT AKSIGORTA 6,43 0,63 20.937.299,07 11:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 197,30 -1,35 1.696.749,20 11:55
AKSA AKSA 10,22 -0,78 45.152.866,82 11:56
AKSEN AKSA ENERJI 34,20 -0,29 32.481.880,80 11:56
AKSGY AKIS GMYO 6,34 -1,25 2.042.271,04 11:56
AKSUE AKSU ENERJI 22,34 2,67 2.763.015,08 11:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,15 0,00 5.657.743,76 11:56
ALARK ALARKO HOLDING 87,75 -1,63 165.017.712,70 11:56
ALBRK ALBARAKA TURK 6,43 -0,62 38.739.090,19 11:56
ALCAR ALARKO CARRIER 1.011,00 -0,39 9.127.930,00 11:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,10 0,60 13.483.206,10 11:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,52 -0,88 34.402.593,48 11:56
ALGYO ALARKO GMYO 18,25 -0,38 10.908.724,28 11:56
ALKA ALKIM KAGIT 6,79 -0,15 9.837.154,92 11:56
ALKIM ALKIM KIMYA 14,95 0,34 3.787.244,67 11:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,82 0,90 65.892.436,10 11:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 44,06 1,52 885.164.811,28 11:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,45 0,47 99.653.484,55 11:56
ALVES ALVES KABLO 34,32 -0,46 42.020.151,12 11:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,93 0,63 2.149.713,26 11:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,20 -0,09 12.938.179,18 11:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 78,40 -0,57 17.320.374,80 11:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 91,10 0,55 33.053.119,55 11:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,36 -0,22 5.971.674,18 11:55
ARCLK ARCELIK 119,00 -1,90 124.427.636,00 11:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,56 0,99 26.304.008,96 11:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 38,98 -1,57 49.823.293,38 11:56
ARMGD ARMADA GIDA 34,36 0,59 15.626.269,86 11:56
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,48 0,75 20.268.636,30 11:56
ARTMS ARTEMIS HALI 29,82 -0,13 10.885.446,06 11:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,75 1,08 40.133.129,94 11:56
ASELS ASELSAN 139,50 1,09 2.372.723.148,10 11:56
ASGYO ASCE GMYO 10,65 -0,65 10.749.532,20 11:56
ASTOR ASTOR ENERJI 104,00 -1,42 253.732.432,70 11:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,10 0,42 13.853.773,45 11:56
ATAGY ATA GMYO 12,14 4,57 5.215.534,23 11:56
ATAKP ATAKEY PATATES 41,62 0,24 2.542.558,16 11:56
ATATP ATP YAZILIM 82,95 0,36 18.182.919,30 11:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,50 -2,13 141.857,50 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,25 -1,32 788.175,30 11:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,00 1,86 320.620,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,81 0,00 917.234,10 11:54
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 56,65 7,90 203.421.877,75 11:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,94 2,08 15.489.817,34 11:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,50 0,73 16.409.604,30 11:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,88 0,09 1.097.160,88 11:54
AYCES ALTINYUNUS CESME 439,50 0,86 10.341.945,25 11:56
AYDEM AYDEM ENERJI 16,81 0,30 14.667.261,63 11:56
AYEN AYEN ENERJI 25,74 -0,39 5.578.811,10 11:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,29 0,00 16.443,30 09:55
AYGAZ AYGAZ 128,30 -0,31 31.191.005,40 11:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,20 1,48 30.392.653,94 11:56
BAGFS BAGFAS 30,34 0,40 33.280.184,22 11:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,86 0,81 10.782.904,90 11:56
BAKAB BAK AMBALAJ 32,30 -0,37 1.988.715,16 11:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,60 7,10 748.648,20 09:55
BALSU BALSU GIDA 18,51 2,21 62.056.916,34 11:56
BANVT BANVIT 222,10 -0,67 17.258.509,40 11:56
BARMA BAREM AMBALAJ 17,73 -0,84 11.584.224,62 11:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,65 0,00 23.767,95 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,32 4,31 32.463.068,04 11:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 19,36 1,63 44.400.893,82 11:56
BEGYO BATI EGE GMYO 11,82 -9,98 9.913.658,58 11:56
BERA BERA HOLDING 15,74 -1,01 29.399.859,12 11:56
BEYAZ BEYAZ FILO 22,30 -0,36 9.781.588,94 11:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 186,00 5,08 196.028.359,60 11:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,64 1,39 90.931.999,90 11:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,38 -0,65 17.015.009,34 11:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 17,09 1,85 70.014.182,80 11:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 497,50 0,20 587.979.068,50 11:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 233,30 0,56 73.086.267,20 11:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 275,50 -0,54 146.891.268,50 11:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,10 2,39 77.824.717,68 11:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,94 0,39 5.003.808,14 11:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,02 1,51 109.711.299,14 11:56
BLCYT BILICI YATIRIM 15,54 1,97 8.613.525,91 11:54
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,80 -2,44 2.573.543,53 11:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 57,00 6,94 197.680.272,80 11:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,48 0,40 21.509.245,85 11:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 27,40 2,09 129.287.447,58 11:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 107,40 2,38 28.186.745,40 11:56
BORSK BOR SEKER 21,72 1,50 21.948.820,36 11:56
BOSSA BOSSA 6,28 0,16 3.913.246,87 11:55
BRISA BRISA 77,00 -1,03 9.490.671,40 11:56
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,00 0,00 393.840,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,14 0,48 1.462.953,14 11:48
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 70,85 1,58 45.844.868,65 11:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,21 0,17 22.957.316,34 11:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,46 0,55 58.296,42 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 360,00 -0,48 55.040.311,00 11:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.019,00 0,35 30.994.821,00 11:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 20,68 -9,93 130.532.062,12 11:56
BTCIM BATI CIMENTO 5,12 -7,58 810.939.610,40 11:56
BUCIM BURSA CIMENTO 7,73 -0,13 11.014.095,98 11:56
BULGS BULLS GSYO 30,56 4,02 401.377.553,98 11:56
BURCE BURCELIK 14,09 0,93 8.472.570,55 11:55
BURVA BURCELIK VANA 98,80 0,82 1.723.572,10 11:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,90 -1,18 23.759.587,80 11:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,18 0,67 8.321.155,56 11:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,64 1,23 91.409.331,74 11:56
CASA CASA EMTIA PETROL 138,50 0,00 5.036.829,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,54 4,97 61.216.371,20 11:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,20 -1,30 41.016.099,00 11:56
CELHA CELIK HALAT 20,10 -0,40 5.242.631,82 11:56
CEMAS CEMAS DOKUM 8,87 9,91 28.654.792,23 09:55
CEMTS CEMTAS 12,65 3,86 147.872.125,30 11:56
CEMZY CEM ZEYTIN 16,11 0,62 22.915.359,75 11:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,24 0,48 10.233.463,02 11:56
CGCAM CAGDAS CAM 31,82 0,82 49.730.744,52 11:56
CIMSA CIMSA 54,55 3,81 376.889.360,15 11:56
CLEBI CELEBI 2.453,00 -0,73 48.178.103,00 11:55
CMBTN CIMBETON 2.275,00 0,26 14.038.792,00 11:56
CMENT CIMENTAS 348,00 -0,57 207.408,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,13 6,83 78.124.625,82 11:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,90 0,00 884.537,50 11:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,19 -0,62 14.511.926,38 11:56
CRFSA CARREFOURSA 80,45 -0,56 5.534.822,85 11:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,56 0,69 2.867.624,96 11:56
CVKMD CVK MADEN 12,74 -0,93 86.596.915,83 11:56
CWENE CW ENERJI 16,78 0,54 29.312.445,01 11:56
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 90,65 -2,42 25.270.071,70 11:56
DAGI DAGI GIYIM 4,87 0,21 10.515.112,26 11:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,37 6,12 370.578.231,70 11:56
DARDL DARDANEL 1,80 -2,70 42.384.019,93 11:56
DARDLR DARDANEL - RHKP 2,39 -5,91 15.763.607,03 11:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 43,78 -0,50 54.827.129,06 11:56
DENGE DENGE HOLDING 1,81 -0,55 18.325.190,93 11:56
DENGER DENGE HOLDING - RHKP 0,81 0,00 6.768.440,74 11:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 124,10 9,92 573.133.272,50 11:56
DERIM DERIMOD 39,38 2,87 14.025.160,70 11:56
DESA DESA DERI 9,19 -1,50 10.130.924,25 11:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,85 -1,31 5.699.771,40 11:56
DEVA DEVA HOLDING 59,45 0,51 6.350.998,00 11:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68,75 -1,65 10.333.641,75 11:56
DGGYO DOGUS GMYO 33,20 1,03 1.527.348,48 11:53
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,57 0,00 2.892.880,35 11:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,98 7,85 817.612,04 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,06 -0,92 19.418.690,31 11:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 21,72 -3,04 67.096.156,64 11:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,33 0,55 4.933.697,04 11:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,58 -0,64 13.920.321,42 11:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 236,60 -0,55 450.486.036,50 11:56
DOBUR DOGAN BURDA 310,50 1,14 29.045.704,25 11:55
DOCO DO-CO 7.127,50 -0,70 16.818.737,50 11:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,70 -1,51 14.740.815,44 11:56
DOGUB DOGUSAN 18,50 7,31 5.022.014,14 11:56
DOHOL DOGAN HOLDING 15,00 -0,40 109.849.583,54 11:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,54 0,75 3.802.193,86 11:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 249,50 5,72 277.447.020,70 11:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,27 0,00 2.882.880,86 11:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,85 0,19 24.476.488,72 11:56
DYOBY DYO BOYA 14,59 -0,07 20.490.411,50 11:56
DZGYO DENIZ GMYO 6,30 0,48 7.941.294,87 11:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,34 -1,46 10.209.859,06 11:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,52 0,55 31.347.520,70 11:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 194,90 -0,05 12.913.411,90 11:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,19 -0,24 7.962.308,17 11:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 42,30 -10,00 55.673.841,66 11:56
EFORC EFOR CAY SANAYI 91,40 -0,22 20.618.222,20 11:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.880,00 0,51 39.811.577,50 11:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 19,59 -0,86 26.456.323,44 11:56
EGEPO NASMED EGEPOL 6,75 -1,46 10.688.287,31 11:56
EGGUB EGE GUBRE 74,75 0,54 22.621.193,15 11:56
EGPRO EGE PROFIL 22,08 -0,63 13.329.538,56 11:56
EGSER EGE SERAMIK 3,35 1,21 2.794.635,74 11:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,16 3,13 1.652.525.916,84 11:56
EKIZ EKIZ KIMYA 57,30 0,00 191.439,30 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,24 -0,54 5.304.735,28 11:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,31 0,19 3.864.058,10 11:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,08 -0,05 22.274.451,16 11:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 34,42 2,81 174.494.023,26 11:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 323,00 -3,58 267.767,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 20,24 -0,39 109.566.352,41 11:56
ENERY ENERYA ENERJI 4,51 2,27 112.950.899,79 11:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,55 -0,96 71.821.437,85 11:56
ENKAI ENKA INSAAT 67,50 -0,74 573.508.710,55 11:56
ENSRI ENSARI DERI 19,49 1,46 7.735.935,64 11:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,34 0,00 32.888.264,68 11:56
EPLAS EGEPLAST 5,88 -1,01 12.012.934,32 11:56
ERBOS ERBOSAN 157,80 -0,13 3.923.979,30 11:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,65 0,72 9.361.265,50 11:54
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,56 -0,41 1.018.115.039,48 11:56
ERSU ERSU GIDA 15,36 -2,91 5.015.491,42 11:56
ESCAR ESCAR FILO 73,60 -0,54 26.112.385,65 11:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,08 1,65 16.923.985,52 11:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 49,40 -0,68 23.580.974,16 11:56
ETILR ETILER GIDA 9,25 -2,12 17.687.446,19 11:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,81 0,62 826.398,58 11:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,70 -0,59 1.832.301,90 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,57 -1,03 1.684.091,54 11:53
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,58 -1,15 55.839.757,78 11:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,41 1,75 618.274.907,85 11:56
EUYO EURO YAT. ORT. 9,74 0,10 1.591.629,53 11:56
EYGYO EYG GMYO 2,36 -0,42 4.658.357,84 11:56
FADE FADE GIDA 14,08 0,64 3.486.271,14 11:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 58,70 1,56 243.475.601,80 11:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,66 0,13 2.303.696,94 11:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 311,75 0,89 17.313.848,50 11:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,96 -0,40 12.585.448,16 11:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,30 9,41 359.609.833,59 11:56
FORMTR FORMET METAL VE CAM - RHKP 3,29 7,17 89.504.814,56 11:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 63,90 0,47 6.886.894,30 11:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,96 0,14 3.710.301,32 11:56
FROTO FORD OTOSAN 95,35 -1,24 356.619.596,80 11:56
FZLGY FUZUL GMYO 36,32 0,89 35.814.748,62 11:56
GARAN GARANTI BANKASI 112,00 -1,41 854.911.143,60 11:56
GARFA GARANTI FAKTORING 26,74 -4,64 48.552.152,36 11:56
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,26 1,23 1.833.355,51 11:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,12 -0,26 11.114.848,96 11:56
GENIL GEN ILAC 140,60 2,63 61.175.241,30 11:56
GENTS GENTAS 25,44 6,62 96.701.686,74 11:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,58 2,35 30.310.398,09 11:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,84 0,13 57.010.676,24 11:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 83,25 -1,30 35.414.341,20 11:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,75 0,00 1.279.761,40 11:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,30 1,07 29.760.988,20 11:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 153,00 0,00 152.924.433,60 11:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,29 -1,20 36.419.588,05 11:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,01 -0,50 67.261.237,58 11:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 14,90 -1,46 11.726.394,02 11:56
GOKNR GOKNUR GIDA 26,24 -1,43 43.626.518,42 11:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 379,25 0,53 13.588.591,50 11:56
GOODY GOOD-YEAR 17,44 0,11 6.624.595,48 11:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,19 0,47 6.621.545,31 11:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,85 0,00 763.050,89 11:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 292,75 0,95 49.928.006,25 11:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 277,50 0,73 72.826.800,25 11:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,39 0,96 10.493.908,89 11:55
GSDHO GSD HOLDING 4,18 0,24 12.692.561,52 11:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,12 0,00 143.570.470,34 11:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 273,25 -0,64 429.112.889,50 11:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,85 3,33 17.109.596,15 11:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,22 -1,94 47.031.670,94 11:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 190,70 -1,29 62.146.199,60 11:56
HALKB T. HALK BANKASI 22,06 -0,72 572.195.675,90 11:56
HATEK HATAY TEKSTIL 25,28 -2,77 3.937.470,50 11:56
HATSN HATSAN GEMI 40,64 0,35 23.797.655,60 11:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,30 1,56 44.500.100,84 11:56
HEDEF HEDEF HOLDING 7,92 0,89 22.655.192,23 11:56
HEKTS HEKTAS 3,24 0,31 48.984.559,69 11:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,30 0,00 20.148.804,21 11:56
HLGYO HALK GMYO 2,81 1,08 39.312.200,62 11:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,85 -0,68 28.084.446,15 11:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 65,55 0,23 35.079.893,20 11:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,74 -1,79 12.502.696,60 11:56
HUBVC HUB GIRISIM 1,73 -1,70 1.782.133,92 11:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,64 0,83 27.066.690,64 11:56
HURGZ HURRIYET GZT. 6,20 -0,48 7.449.224,30 11:56
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,30 0,70 17.607.794,51 11:54
ICUGS ICU GIRISIM 11,12 0,45 10.933.449,55 11:56
IDGYO IDEALIST GMYO 3,03 -0,33 1.280.318,15 11:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,18 9,29 465.732.998,66 11:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,64 0,51 12.489.819,12 11:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,13 -1,39 3.631.057,25 11:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 -0,72 19.815.355,56 11:56
IHLAS IHLAS HOLDING 2,38 -2,46 175.095.227,66 11:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,83 -1,08 47.562.049,17 11:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,09 -0,95 7.624.407,52 11:56
IMASM IMAS MAKINA 2,80 -0,71 24.060.020,86 11:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,95 0,00 12.134.864,57 11:55
INFO INFO YATIRIM 2,15 1,90 16.549.231,17 11:56
INGRM INGRAM BILISIM 383,50 -0,13 5.562.106,50 11:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 404,00 -1,46 332.088,00 09:55
INTEM INTEMA 202,00 0,50 4.341.291,70 11:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,17 0,16 2.611.287,02 11:56
INVES INVESTCO HOLDING 223,30 4,84 21.695.850,50 11:56
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,55 -0,47 69.212.912,55 11:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 79,25 0,00 201.295,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,89 -0,55 1.619.279.048,36 11:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,02 -2,01 36.026.615,24 11:56
ISFIN IS FIN.KIR. 12,87 -0,54 23.915.920,03 11:56
ISGSY IS GIRISIM 32,56 -0,49 11.014.328,90 11:56
ISGYO IS GMYO 15,52 0,06 13.117.440,20 11:56
ISKPL ISIK PLASTIK 26,68 0,15 2.649.789,64 11:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,12 0,38 61.499.871,30 11:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,99 0,76 5.273.992,29 11:56
ISYAT IS YAT. ORT. 7,98 -0,75 4.906.792,98 11:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,37 0,63 32.895.273,75 11:56
IZFAS IZMIR FIRCA 96,55 1,63 45.891.307,90 11:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 53,15 7,37 9.881.007,16 11:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,27 -0,57 7.979.861,24 11:53
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,84 0,09 19.862.053,38 11:56
KAPLM KAPLAMIN 237,10 0,72 29.328.857,40 11:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,08 -0,87 13.820.005,09 11:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,74 0,37 64.341.646,48 11:56
KARTN KARTONSAN 90,20 10,00 87.134.356,95 11:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,69 -3,43 174.547.976,65 11:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,39 6,13 80.779.104,96 11:56
KBORU KUZEY BORU 68,80 1,55 34.627.013,40 11:56
KCAER KOCAER CELIK 14,44 0,21 80.454.631,80 11:56
KCHOL KOC HOLDING 151,80 -1,43 1.392.325.681,50 11:56
KENT KENT GIDA 817,50 1,49 565.710,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,95 0,00 46.667,40 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,70 -0,32 16.546.620,65 11:56
KFEIN KAFEIN YAZILIM 100,70 -0,98 13.446.338,70 11:56
KGYO KORAY GMYO 3,72 -4,86 65.356.437,97 11:45
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,20 -2,61 15.450.155,03 11:56
KLGYO KILER GMYO 4,82 0,42 31.685.140,47 11:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,56 0,07 27.674.867,16 11:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,48 0,34 4.576.090,96 11:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,15 0,70 381.023,50 09:55
KLRHO KILER HOLDING 33,62 9,94 12.080.338,40 11:55
KLSER KALESERAMIK 29,14 0,76 17.744.520,14 11:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,39 1,32 9.566.404,90 11:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 66,05 3,04 136.157.682,45 11:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,40 -0,39 7.680.304,87 11:56
KNFRT KONFRUT TARIM 10,27 0,00 2.585.065,18 11:56
KOCMT KOC METALURJI 13,84 0,44 29.200.559,09 11:56
KONKA KONYA KAGIT 33,74 -0,06 4.324.964,74 11:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,18 -1,66 148.014.581,40 11:56
KONYA KONYA CIMENTO 5.785,00 0,00 17.888.842,50 11:56
KOPOL KOZA POLYESTER 5,17 0,19 29.934.885,78 11:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,85 -0,17 11.587.305,50 11:54
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,95 0,47 15.210.075,97 11:56
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,85 -0,24 123.982.998,80 11:56
KOZAL KOZA ALTIN 25,34 0,00 416.005.068,64 11:56
KRDMA KARDEMIR (A) 39,78 -0,95 15.126.715,42 11:55
KRDMB KARDEMIR (B) 22,78 -0,09 6.170.313,54 11:56
KRDMD KARDEMIR (D) 24,48 -2,24 595.018.717,38 11:56
KRGYO KORFEZ GMYO 14,44 3,14 34.024.025,92 11:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,85 -0,79 2.574.427,63 11:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,99 0,43 5.323.161,84 11:56
KRSTL KRISTAL KOLA 7,24 -0,55 15.826.883,34 11:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,88 0,34 6.068.756,98 11:56
