Samsun
Kapalı
weather
5°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

SODSN SODAS SODYUM SANAYII

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
100,20
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
94.087,80
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,77 0,95 47.772.278,15 12:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,74 0,89 118.068.207,66 12:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,40 0,20 5.429.363,50 12:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,72 10,00 318.882.137,92 12:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,64 -3,53 293.398.013,76 12:26
ADGYO ADRA GMYO 64,70 6,59 186.420.053,00 12:26
AEFES ANADOLU EFES 16,98 -0,06 1.205.500.700,41 12:26
AFYON AFYON CIMENTO 13,65 0,74 15.785.589,59 12:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 214,60 1,71 44.773.001,30 12:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,82 -0,36 117.107.171,02 12:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,55 -2,20 359.359.501,09 12:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,20 -0,55 2.074.522,85 12:14
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,80 -0,18 35.782.896,08 12:26
AHSGY AHES GMYO 22,06 -1,87 137.321.565,96 12:26
AKBNK AKBANK 73,05 -1,28 2.680.324.358,90 12:26
AKCNS AKCANSA 164,40 -0,12 37.123.404,10 12:25
AKENR AKENERJI 10,95 -0,64 35.242.738,16 12:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 0,72 17.777.637,65 12:26
AKFIS AKFEN INSAAT 21,08 1,35 23.422.129,92 12:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,93 0,56 26.659.116,54 12:26
AKGRT AKSIGORTA 7,65 2,55 110.961.971,39 12:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 199,30 1,06 2.014.994,00 12:25
AKSA AKSA 10,02 0,70 107.146.004,21 12:26
AKSEN AKSA ENERJI 68,55 1,71 111.340.061,05 12:26
AKSGY AKIS GMYO 8,29 0,73 14.050.887,67 12:25
AKSUE AKSU ENERJI 25,30 2,02 58.401.424,74 12:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,68 1,90 2.230.577,40 12:26
ALARK ALARKO HOLDING 102,50 0,49 530.346.759,80 12:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,07 -0,37 77.566.798,10 12:25
ALCAR ALARKO CARRIER 870,00 1,46 11.790.683,50 12:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 111,90 1,18 10.307.900,80 12:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,26 0,34 48.983.741,16 12:26
ALGYO ALARKO GMYO 5,41 -1,10 66.234.755,47 12:26
ALKA ALKIM KAGIT 13,76 0,51 114.185.375,36 12:25
ALKIM ALKIM KIMYA 20,78 1,96 28.538.801,60 12:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 214,10 0,05 65.190.974,50 12:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,96 -5,00 249.159.146,52 12:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,47 3,43 524.042.299,78 12:26
ALVES ALVES KABLO 28,08 2,41 122.832.263,02 12:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,56 -0,06 13.209.249,32 12:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,94 0,64 6.336.024,24 12:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,95 3,15 219.841.450,40 12:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,56 -0,16 102.613.713,76 12:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 79,10 1,80 19.890.403,25 12:25
ARCLK ARCELIK 111,00 -0,45 175.035.643,10 12:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,98 -0,05 119.172.492,78 12:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,78 -0,20 21.759.153,46 12:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 36,98 3,35 1.960.112.964,30 12:26
ARMGD ARMADA GIDA 84,50 1,38 62.590.625,20 12:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,73 -0,80 38.239.896,22 12:25
ARTMS ARTEMIS HALI 34,98 1,92 29.654.691,38 12:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,32 1,31 9.316.255,15 12:26
ASELS ASELSAN 292,75 1,65 6.949.540.653,00 12:26
ASGYO ASCE GMYO 11,25 -0,53 17.770.050,35 12:26
ASTOR ASTOR ENERJI 149,20 2,26 3.268.870.367,80 12:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,15 0,42 16.866.580,95 12:25
ATAGY ATA GMYO 13,57 0,74 1.391.713,28 12:25
ATAKP ATAKEY PATATES 61,05 5,71 178.280.242,65 12:26
ATATP ATP YAZILIM 155,20 7,33 337.966.766,30 12:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 107,00 1,81 738.835,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,22 -0,16 2.520.537,99 12:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 66,55 0,00 256.417,15 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,49 0,67 9.922.128,48 12:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,32 1,31 29.669.969,18 12:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,82 1,06 20.847.273,24 12:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,00 1,69 35.228.261,95 12:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,30 -0,57 6.984.460,17 12:23
AYCES ALTINYUNUS CESME 476,00 -4,03 35.014.045,25 12:25
AYDEM AYDEM ENERJI 21,72 -1,18 46.635.696,50 12:26
AYEN AYEN ENERJI 25,12 0,56 6.890.708,52 12:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,33 -1,98 110.253,46 09:55
AYGAZ AYGAZ 213,20 0,66 48.836.832,20 12:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,19 0,72 8.215.451,72 12:25
BAGFS BAGFAS 25,96 0,46 8.545.619,32 12:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 87,65 0,17 65.992.140,60 12:26
BAKAB BAK AMBALAJ 39,58 5,04 15.897.070,14 12:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 95,00 0,00 426.740,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,38 0,43 70.007.657,43 12:26
BANVT BANVIT 172,60 0,17 24.496.190,00 12:26
BARMA BAREM AMBALAJ 36,04 1,46 23.782.944,76 12:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,61 -0,15 117.467,91 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,26 1,10 8.984.687,32 12:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,30 2,12 44.995.266,50 12:26
BEGYO BATI EGE GMYO 4,73 0,42 14.509.735,77 12:26
BERA BERA HOLDING 18,11 -0,88 55.770.471,42 12:26
BESLR BESLER GIDA 12,91 2,95 49.516.620,28 12:26
BEYAZ BEYAZ FILO 28,92 0,84 22.559.374,32 12:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 163,60 6,23 116.439.100,60 12:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,26 2,29 80.516.537,20 12:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 41,80 -1,23 28.037.347,10 12:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,99 0,56 34.075.743,87 12:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 284,00 1,70 38.085.000,00 12:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 622,50 0,16 1.740.571.106,00 12:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 186,00 2,20 49.313.262,10 12:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,33 -0,53 165.598.128,99 12:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,67 -0,74 161.585.725,12 12:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,54 0,63 5.710.437,30 12:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,63 2,52 48.230.448,95 12:26
BLCYT BILICI YATIRIM 39,44 -2,04 11.726.065,36 12:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,62 1,83 37.381.896,18 12:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,04 -3,48 71.087.793,24 12:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 88,25 -1,94 237.592.276,00 12:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,69 0,00 12.689.129,14 12:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,78 1,17 16.379.592,52 12:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,78 -1,42 163.005.683,51 12:26
BORSK BOR SEKER 6,02 0,17 22.473.091,68 12:26
BOSSA BOSSA 6,62 -0,45 18.057.628,16 12:24
BRISA BRISA 85,60 -0,47 12.495.582,10 12:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,65 0,52 973.742,90 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,69 2,67 2.349.269,22 12:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 100,10 0,40 36.931.937,85 12:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,72 -0,34 80.961.299,69 12:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,40 0,00 496.014,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 647,50 -0,69 623.094.982,00 12:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.317,00 0,22 147.611.217,00 12:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 25,56 8,77 632.224.731,48 12:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,33 2,12 485.465.522,65 12:26
BUCIM BURSA CIMENTO 7,04 0,00 19.767.048,45 12:26
BULGS BULLS GSYO 43,32 0,51 129.032.595,40 12:25
BURCE BURCELIK 74,55 1,43 161.564.399,65 12:26
BURVA BURCELIK VANA 709,50 1,65 18.850.623,50 12:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,30 -1,39 50.465.449,50 12:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,00 0,69 2.012.109,90 12:21
CANTE CAN2 TERMIK 2,10 1,45 293.640.839,56 12:26
CASA CASA EMTIA PETROL 105,30 0,29 250.087,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,42 1,17 11.987.033,32 12:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 67,65 0,22 356.101.403,40 12:26
CELHA CELIK HALAT 10,77 -3,15 32.272.570,35 12:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,09 0,74 37.992.615,21 12:26
CEMTS CEMTAS 11,19 0,81 17.554.729,92 12:26
CEMZY CEM ZEYTIN 57,65 0,79 43.453.231,10 12:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,52 0,18 6.055.881,58 12:25
CGCAM CAGDAS CAM 34,16 0,47 30.595.732,76 12:26
CIMSA CIMSA 44,80 -1,54 276.532.352,74 12:26
CLEBI CELEBI 1.778,00 1,43 492.440.712,00 12:26
CMBTN CIMBETON 1.936,00 1,26 26.322.506,00 12:25
CMENT CIMENTAS 330,00 -3,79 191.070,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,03 1,00 8.131.578,00 12:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 263,75 -4,09 15.766.756,25 12:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 63,95 1,35 17.338.064,35 12:26
CRFSA CARREFOURSA 124,40 0,97 31.102.378,30 12:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,78 0,35 4.960.849,84 12:22
CVKMD CVK MADEN 30,64 -1,42 404.988.277,72 12:26
CWENE CW ENERJI 28,80 -1,10 154.233.875,16 12:26
DAGI DAGI GIYIM 6,13 -1,45 11.397.270,47 12:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,93 -2,06 66.993.405,31 12:26
DARDL DARDANEL 2,26 3,67 51.357.658,29 12:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,80 -9,93 342.897.597,03 12:26
DENGE DENGE HOLDING 3,15 0,32 24.438.602,25 12:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,66 1,94 23.042.648,29 12:25
DERIM DERIMOD 35,78 0,06 3.506.798,20 12:26
DESA DESA DERI 11,88 2,77 13.718.866,26 12:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,94 2,49 17.498.716,10 12:26
DEVA DEVA HOLDING 63,90 0,55 19.087.708,15 12:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,50 0,55 9.433.475,75 12:26
DGGYO DOGUS GMYO 31,20 -0,38 1.206.498,74 12:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,86 0,41 2.463.731,68 12:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,90 -0,08 44.969,40 09:55
DITAS DITAS DOGAN 38,84 -2,26 33.991.790,26 12:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,74 0,35 36.551.660,71 12:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,28 0,31 20.499.340,08 12:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,18 0,22 9.061.900,63 12:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,85 0,66 6.179.617,20 12:22
DOAS DOGUS OTOMOTIV 222,00 0,63 215.367.325,40 12:26
DOCO DO-CO 10.532,50 -0,73 21.094.677,50 12:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,62 -4,40 115.040.999,54 12:26
DOFRB DOF ROBOTIK 87,00 0,64 570.194.476,50 12:26
DOGUB DOGUSAN 45,08 -0,88 12.622.549,60 12:26
DOHOL DOGAN HOLDING 19,06 -1,24 162.728.485,09 12:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,76 0,85 3.054.667,76 12:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 668,50 0,22 197.496.601,50 12:26
DUNYH DUNYA HOLDING 104,60 0,58 18.275.393,10 12:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,70 0,54 7.307.293,66 12:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,19 2,57 27.244.580,47 12:26
DYOBY DYO BOYA 13,37 -0,89 12.994.526,00 12:26
DZGYO DENIZ GMYO 8,13 -0,97 23.345.738,12 12:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,05 0,08 13.033.980,05 12:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 101,40 -0,29 142.616.945,40 12:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,64 0,17 73.007.022,14 12:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 309,00 1,64 112.461.020,25 12:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 8,35 6,23 117.365.755,46 12:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,04 -0,90 15.924.388,80 12:26
EFOR EFOR YATIRIM 27,02 -2,45 160.633.364,50 12:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.630,00 0,13 58.411.987,50 12:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,20 -0,56 28.846.967,00 12:25
EGEPO NASMED EGEPOL 9,05 0,56 13.363.279,41 12:26
EGGUB EGE GUBRE 90,60 0,55 36.955.738,80 12:25
EGPRO EGE PROFIL 26,10 2,92 25.181.429,74 12:26
EGSER EGE SERAMIK 2,97 1,37 3.039.196,71 12:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,64 -1,24 1.457.967.895,58 12:26
EKIZ EKIZ KIMYA 121,00 0,00 447.942,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,18 4,92 108.103.869,18 12:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,46 1,11 5.949.225,19 12:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,20 2,03 24.518.367,50 12:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,72 6,07 457.500.770,66 12:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 169,90 -0,06 87.838,30 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,33 -0,42 15.559.966,53 12:26
ENERY ENERYA ENERJI 9,11 -0,55 34.791.563,91 12:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 96,20 0,58 83.983.518,60 12:26
ENKAI ENKA INSAAT 79,50 -0,81 428.960.172,75 12:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,40 -0,51 13.620.577,27 12:21
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,75 1,32 39.410.691,11 12:25
EPLAS EGEPLAST 5,44 -1,98 9.248.926,10 12:25
ERBOS ERBOSAN 198,80 2,74 12.206.824,70 12:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,80 -0,28 83.469.325,25 12:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,48 -0,31 1.659.356.109,18 12:26
ERSU ERSU GIDA 19,20 -1,49 3.884.467,30 12:26
ESCAR ESCAR FILO 28,40 1,00 256.577.204,94 12:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,60 0,00 16.285.089,21 12:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,80 0,00 259.894.191,75 12:26
ETILR ETILER GIDA 3,93 2,88 11.651.367,37 12:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 27,98 0,65 5.990.080,20 12:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,80 -1,55 500.126,40 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,66 -0,57 1.002.492,85 12:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,18 1,87 250.535.906,34 12:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,54 -7,67 1.819.065.314,97 12:26
EUYO EURO YAT. ORT. 13,80 -0,72 632.317,37 12:20
EYGYO EYG GMYO 4,05 1,00 11.188.369,69 12:26
FADE FADE GIDA 13,98 1,82 6.516.112,57 12:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,61 7,76 907.686.665,53 12:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,82 0,34 1.023.199,76 12:19
FMIZP F-M IZMIT PISTON 328,25 1,63 15.759.357,25 12:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,91 0,00 36.431.082,73 12:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,90 -0,68 53.615.011,37 12:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,80 1,48 112.807.229,35 12:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 14,79 0,61 40.475.929,53 12:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,26 9,99 3.419.394,08 12:26
FROTO FORD OTOSAN 103,80 2,17 1.247.910.432,70 12:26
FZLGY FUZUL GMYO 14,33 -1,38 87.116.378,36 12:26
GARAN GARANTI BANKASI 142,20 -2,67 2.249.198.241,80 12:26
GARFA GARANTI FAKTORING 29,02 -2,29 36.536.949,20 12:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,89 1,20 6.302.642,38 12:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,68 0,70 10.465.389,60 12:22
GENIL GEN ILAC 164,80 1,17 69.205.738,50 12:26
GENTS GENTAS 10,26 2,50 55.341.491,83 12:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,30 -0,82 49.549.078,63 12:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,95 0,87 117.208.288,25 12:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,70 1,11 184.486.162,80 12:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,82 0,87 1.814.955,24 12:22
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 78,10 1,17 17.888.885,05 12:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 184,00 0,99 135.293.804,00 12:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,88 1,31 11.818.542,64 12:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,16 0,00 22.303.552,18 12:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 53,05 4,95 150.721.784,50 12:26
GOKNR GOKNUR GIDA 20,92 0,10 42.811.975,26 12:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 340,00 0,22 19.175.930,50 12:26
GOODY GOOD-YEAR 15,01 0,20 9.083.385,51 12:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,10 1,05 28.707.284,84 12:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,66 9,97 13.294.016,35 12:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 338,25 2,27 152.507.490,75 12:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 248,70 1,55 70.174.028,90 12:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,16 0,20 2.972.969,99 12:22
GSDHO GSD HOLDING 4,62 1,99 24.075.876,76 12:22
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 1,72 156.892.316,40 12:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 364,00 -1,15 372.933.179,75 12:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 263,50 2,13 1.977.304,00 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,52 1,07 42.547.014,32 12:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 44,38 3,55 299.423.963,04 12:26
HALKB T. HALK BANKASI 40,02 -2,39 848.913.978,40 12:26
HATEK HATAY TEKSTIL 14,96 0,40 8.620.309,24 12:25
HATSN HATSAN GEMI 40,66 1,70 22.562.399,96 12:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,41 -3,13 254.282.502,81 12:26
HEDEF HEDEF HOLDING 64,45 -2,35 268.064.555,50 12:26
HEKTS HEKTAS 2,96 2,42 211.898.478,46 12:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,34 0,98 8.666.003,17 12:25
HLGYO HALK GMYO 4,13 0,00 69.145.463,36 12:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,10 1,04 30.690.885,95 12:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,30 -0,88 30.430.624,45 12:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,76 1,53 16.959.334,80 12:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,53 0,00 3.114.566,22 12:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,19 0,31 34.245.479,59 12:26
HURGZ HURRIYET GZT. 5,25 1,55 5.206.245,89 12:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,03 0,43 5.903.417,50 12:26
ICUGS ICU GIRISIM 2,72 5,84 61.205.735,30 12:26
IDGYO IDEALIST GMYO 4,00 0,00 5.808.066,44 12:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 70,70 1,00 315.814.721,25 12:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,30 1,28 5.688.808,04 12:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 1,36 2.097.707,63 12:18
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,55 0,65 7.421.651,23 12:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,28 0,88 66.907.347,78 12:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,05 1,49 16.478.747,96 12:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,93 1,05 6.335.499,36 12:25
IMASM IMAS MAKINA 4,92 0,20 80.498.193,96 12:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,52 0,80 12.579.784,79 12:24
INFO INFO YATIRIM 3,86 -0,26 25.907.593,10 12:26
INGRM INGRAM BILISIM 416,00 0,24 4.852.971,25 12:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 265,00 0,76 376.565,00 09:55
INTEM INTEMA 282,50 1,89 12.639.968,25 12:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,63 2,13 22.636.467,65 12:25
INVES INVESTCO HOLDING 330,00 0,53 13.911.582,25 12:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,50 2,64 684.199,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,23 -2,80 4.728.989.899,15 12:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,60 -0,37 33.124.091,30 12:26
ISFIN IS FIN.KIR. 17,92 0,84 6.950.656,73 12:22
ISGSY IS GIRISIM 71,95 1,55 38.501.001,10 12:25
ISGYO IS GMYO 22,68 0,27 25.047.155,98 12:26
ISKPL ISIK PLASTIK 11,40 0,53 44.574.551,21 12:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,28 0,43 163.342.400,48 12:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,35 0,82 4.712.297,11 12:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,52 0,71 4.885.818,60 12:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,27 -0,32 59.964.477,89 12:25
IZFAS IZMIR FIRCA 54,20 0,46 114.437.665,75 12:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,10 0,68 2.333.093,10 12:23
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,13 1,13 25.915.717,37 12:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,77 0,41 31.377.909,15 12:26
KAPLM KAPLAMIN 384,50 9,94 73.272.198,25 12:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,00 0,78 15.430.945,74 12:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,61 0,31 60.219.286,56 12:25
KARTN KARTONSAN 81,95 4,46 24.050.992,40 12:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,07 3,02 256.091.354,87 12:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,81 1,48 23.640.687,83 12:26
KBORU KUZEY BORU 15,06 3,22 68.039.960,89 12:26
KCAER KOCAER CELIK 11,01 0,27 58.636.927,66 12:26
KCHOL KOC HOLDING 193,10 -0,72 3.762.669.344,90 12:26
KENT KENT GIDA 676,50 -3,43 614.262,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 0,00 115.013,34 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,71 2,23 18.311.270,95 12:26
KGYO KORAY GMYO 5,77 1,05 23.819.348,79 12:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,00 0,86 4.729.236,68 12:25
KLGYO KILER GMYO 6,92 -0,72 106.334.197,16 12:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,68 1,33 36.082.492,96 12:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,78 0,35 17.179.878,68 12:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,41 0,00 280.201,57 09:55
KLRHO KILER HOLDING 374,25 -0,66 232.384.348,50 12:26
KLSER KALESERAMIK 26,90 0,82 13.433.272,54 12:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,16 -1,78 67.911.676,53 12:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,50 0,35 31.455.475,10 12:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,85 1,50 17.133.280,36 12:24
KNFRT KONFRUT TARIM 11,22 1,72 9.724.217,76 12:26
KOCMT KOC METALURJI 2,67 3,09 40.258.376,89 12:26
KONKA KONYA KAGIT 14,41 -0,96 10.700.237,29 12:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,06 1,00 483.896.739,07 12:26
KONYA KONYA CIMENTO 4.460,00 0,51 19.322.352,50 12:26
KOPOL KOZA POLYESTER 5,36 1,52 15.270.882,30 12:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,15 0,29 10.068.147,90 12:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,95 1,50 45.174.766,05 12:26
KRDMA KARDEMIR (A) 26,28 0,23 30.361.650,46 12:25
KRDMB KARDEMIR (B) 26,74 0,53 17.886.000,76 12:24
KRDMD KARDEMIR (D) 27,30 -1,09 512.764.472,86 12:26
KRGYO KORFEZ GMYO 2,98 1,02 10.130.152,44 12:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,50 3,20 26.156.265,32 12:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,43 1,73 86.225.883,77 12:26
KRSTL KRISTAL KOLA 10,17 0,10 12.360.158,06 12:24
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,00 2,27 13.588.981,30 12:25
